Друзья! Традиционно по результатам первых трёх этапов детского Гран-при Москвы по игре го отбираются 50 лучших игроков для участия в спортивных сборах в подмосковном летнем лагере Дворца пионеров. Надеемся, что эпидемия коронавируса закончится, и все состоится!
Сокращенный вариант таблицы набранных очков представлен ниже. Полная таблица с баллами за каждый этап доступна по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XEmDOc5Phx_vmNvRR7qDOTrw8iAYbzGNFr3lu9kMW60/edit?usp=sharing
Фамилия, имя | Город | очки за место (1) | очки за участие (1) | очки за место (2) | очки за участие (2) | очки за место (3) | очки за участие (3) | ∑ |
Андропов Егор | Жуковский | 16 | 5 | 13 | 5 | 20 | 5 | 64 |
Чуркин Сергей | Жуковский | 11 | 5 | 20 | 5 | 11 | 5 | 57 |
Шибицкая Полина | Жуковский | 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 51 |
Сардаров Марк | Москва | 16 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 51 |
Муромцев Александр | Москва | 20 | 5 | 20 | 5 | 50 | ||
Ильичев Андрей | Москва | 13 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 48 |
Шибицкий Егор | Жуковский | 11 | 5 | 7,5 | 5 | 14,5 | 5 | 48 |
Юндунова Янжина | Реутов | 16 | 5 | 5 | 16 | 5 | 47 | |
Филатов Андрей-М | Москва | 8,5 | 5 | 9,5 | 5 | 13 | 5 | 46 |
Нагорнов Олег | Москва | 16 | 5 | 20 | 5 | 46 | ||
Дунаев Максим | Москва | 10,5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 45,5 | |
Зверева Злата | Жуковский | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45 | |
Казакова Виталина | Москва | 3,5 | 5 | 16 | 5 | 10 | 5 | 44,5 |
Игонин Иван | Москва | 14,5 | 5 | 20 | 5 | 44,5 | ||
Коломиец Виктория | Жуковский | 14,5 | 5 | 7,5 | 5 | 7 | 5 | 44 |
Хоменко Анастасия | Москва | 13 | 5 | 5 | 16 | 5 | 44 | |
Кольцова Ирина | Москва | 20 | 5 | 5 | 8,5 | 5 | 43,5 | |
Чеканов Владимир | Москва | 8 | 5 | 20 | 5 | 5 | 43 | |
Осиповский Александр | Москва | 5 | 8 | 5 | 20 | 5 | 43 | |
Скрябин Андрей | Москва | 20 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 42 |
Фирсанов Александр | Москва | 8,5 | 5 | 9,5 | 5 | 8 | 5 | 41 |
Морецкий Григорий | Москва | 14,5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 39,5 | |
Кохтарев Дмитрий | Москва | 13 | 5 | 16 | 5 | 39 | ||
Солодников Владимир | Москва | 8 | 5 | 5 | 16 | 5 | 39 | |
Игонин Алексей | Москва | 13 | 5 | 16 | 5 | 39 | ||
Цыганов Роман | Москва | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | 38 | |
Галков Георгий | Москва | 3,5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 36,5 | |
Коюшев Богдан | Москва | 13 | 5 | 5 | 8 | 5 | 36 | |
Зуев Макар | Москва | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
Бараненко Глеб | Москва | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 35 | |
Качурин Алексей | Москва | 16 | 5 | 9 | 5 | 35 | ||
Казаков Яромир | Москва | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 33 | |
Вердиев Вагиф | Москва | 16 | 5 | 7 | 5 | 33 | ||
Коробов Артем | Жуковский | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 33 | |
Карасева Алиса | Москва | 5 | 5 | 18 | 5 | 33 | ||
Крайнов Даниил | Москва | 5 | 9,5 | 5 | 8 | 5 | 32,5 | |
Вайнапель Ева | Москва | 10 | 5 | 12 | 5 | 32 | ||
Сгибнева Екатерина | Москва | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 32 | |
Сгибнева Софья | Москва | 11 | 5 | 10 | 5 | 31 | ||
Шальнев Владислав | Жуковский | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
Козлова Анна | Жуковский | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
Базаров Александр | Москва | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 30 | |
Сгибнева Юлия | Москва | 5 | 20 | 5 | 30 | |||
Афанасьев Иван | Москва | 7 | 5 | 11 | 5 | 28 | ||
Бондаренко Виталий | Москва | 9 | 5 | 9 | 5 | 28 | ||
Андреев Даниил | Москва | 13 | 5 | 5 | 5 | 28 | ||
Косырев Алексей | Москва | 10 | 5 | 8 | 5 | 28 | ||
Лебедев Матвей | Москва | 5 | 5 | 13 | 5 | 28 | ||
Авраамова Вера | Москва | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 | ||
Крайнов Ярослав | Москва | 8 | 5 | 8 | 5 | 26 | ||
Харлашкин Степан | Москва | 5 | 10,5 | 5 | 5 | 25,5 | ||
Коюшев Роман | Москва | 5 | 10,5 | 5 | 5 | 25,5 | ||
Мосягин Матвей | Москва | 20 | 5 | 25 | ||||
Дербина Виктория | Москва | 5 | 9,5 | 5 | 5 | 24,5 | ||
Романенко Мария | Москва | 5 | 14,5 | 5 | 24,5 | |||
Дунаев Егор | Москва | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | ||
Липатова Таисия | Москва | 10 | 5 | 3,5 | 5 | 23,5 | ||
Польская Таисия | Москва | 5 | 5 | 8,5 | 5 | 23,5 | ||
Кохтарев Михаил | Москва | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
Арсентьев Григорий | Москва | 13 | 5 | 5 | 23 | |||
Феоктистов Григорий | Москва | 5 | 5 | 8 | 5 | 23 | ||
Янсон Александр | Москва | 5 | 13 | 5 | 23 | |||
Подойникова Дарья | Жуковский | 3,5 | 5 | 9 | 5 | 22,5 | ||
Ермаков Тимофей | Москва | 12 | 5 | 5 | 22 | |||
Тамаров Николай | Москва | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | ||
Турсков Евгений | Москва | 0,5 | 5 | 11 | 5 | 21,5 | ||
Шпаковский Вячеслав | Москва | 16 | 5 | 21 | ||||
Подойников Федор | Жуковский | 5 | 11 | 5 | 21 | |||
Лысенко Глеб | Москва | 5 | 10,5 | 5 | 20,5 | |||
Феденев Лев | Москва | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 | ||
Чернова Анастасия_А | Жуковский | 14,5 | 5 | 19,5 | ||||
Винокуров Владислав | Москва | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
Шальнев Святослав | Жуковский | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
Шпак Виталий | Москва | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
Кестнер Лев | Москва | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
Курбатов Андрей | Москва | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
Прикарев Никита | Москва | 11 | 5 | 16 | ||||
Новиков Кирилл | Москва | 11 | 5 | 16 | ||||
Кудрявцев Александр-М | Москва | 11 | 5 | 16 | ||||
Казаков Арсений | Москва | 10,5 | 5 | 15,5 | ||||
Травкин Дмитрий | Люберцы | 10,5 | 5 | 15,5 | ||||
Коюшев Антон | Москва | 10 | 5 | 15 | ||||
Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 10 | 5 | 15 | ||||
Федоров Петр | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Загорская Милена | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Яржомбек Федор | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Нестеренко Вероника | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Балабаев Вячеслав | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Чобану Владимир | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Заклязьминская Софья | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Аксенов Тимофей | Москва | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Бойко Кирилл | Москва | 10 | 5 | 15 | ||||
Костицын Георгий | Красково | 9 | 5 | 14 | ||||
Даугелло Афанасий | Москва | 9 | 5 | 14 | ||||
Новиков Филипп | Москва | 9 | 5 | 14 | ||||
Сайгак Алла | Москва | 8 | 5 | 13 | ||||
Вайнапель Елизавета | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Филиппов Арсений | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Чернецкая Анастасия | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Тамаров Алексей | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Павлицкий Марк | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Халиков Таир | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Стафеев Илья | Москва | 5 | 5 | 10 | ||||
Куликов Денис | Москва | 3 | 5 | 8 | ||||
Галкин Владимир | Жуковский | 0,5 | 5 | 5,5 | ||||
Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 5 | 5 | |||||
Плахтиенко Вероника | Красково | 5 | 5 | |||||
Балашов Георгий | Москва | 5 | 5 | |||||
Дунец Полина | Жуковский | 5 | 5 | |||||
Михайлов Игорь | Москва | 5 | 5 | |||||
Щербаков Александр-М | Москва | 5 | 5 | |||||
Куликова Милана | Москва | 5 | 5 | |||||
Новиков Степан | Москва | 5 | 5 | |||||
Данилов Максим | Москва | 5 | 5 | |||||
Авдиенко Арсений | Жуковский | 5 | 5 | |||||
Козыльков Вадим | Москва | 5 | 5 | |||||
Тейтельбаум Майя | Москва | 5 | 5 | |||||
Золотарев Ермолай | Москва | 5 | 5 | |||||
Васютинский Степан | Долгопрудный | 5 | 5 | |||||
Тейтельбаум Мирьям | Москва | 5 | 5 | |||||
Никитина Дарья | Москва | 5 | 5 | |||||
Иляскина Мария | Москва | 5 | 5 | |||||
Браузман Александр | Москва | 5 | 5 | |||||
Кузин Антон | Москва | 5 | 5 | |||||
Фокина Варвара | Москва | 5 | 5 | |||||
Дрыгин Егор | Москва | 5 | 5 | |||||
Корытин Даниил | Москва | 5 | 5 | |||||
Бухтоярова Софья | Москва | 5 | 5 | |||||
Кожокарь Егор | Москва | 5 | 5 | |||||
Оверченко Тарас | Москва | 5 | 5 | |||||
Ли Владимир | Москва | 5 | 5 | |||||
Сорокин Дмитрий-М | Москва | 5 | 5 | |||||
Чайкина Ева | Москва | 5 | 5 | |||||
Балабанов Даниил | Москва | 5 | 5 | |||||
Гринченко Ксения | Солнечногорск | 5 | 5 | |||||
Леонов Илья | Москва | 5 | 5 | |||||
Дементьев Ярослав | Москва | 5 | 5 |
Следите за нашими новостями в группе ВК (https://vk.com/mfgoru) и в телеграмм-канале МФГ (https://t.me/mfgoru)