Подведены итоги трёх этапов Гран-при Москвы по игре го. По результатам отбираются 50 лучших игроков для участия в спортивных сборах 15-21 июня в подмосковном летнем лагере Дворца пионеров (общие положения про лагерь см. на сайте МФГ).
Таблица набранных баллов:
N | Фамилия | Город | Очки |
1 | Афанасьев Иван | Москва | 69 |
2 | Лысенко Глеб | Москва | 66 |
3 | Прикарев Никита | Москва | 65 |
4 | Нагорнов Олег | Москва | 64 |
5 | Липатова Таисия | Москва | 60 |
6 | Филатов Андрей-М | Москва | 60 |
7 | Казаков Яромир | Москва | 58 |
8 | Сгибнева Софья | Москва | 58 |
9 | Вердиев Вагиф | Москва | 57 |
10 | Подойникова Дарья | Жуковский | 56 |
11 | Даугелло Афанасий | Москва | 55 |
12 | Подойников Федор | Жуковский | 55 |
13 | Коюшев Роман | Москва | 54 |
14 | Бондаренко Виталий | Москва | 51 |
15 | Чуркин Сергей | Жуковский | 51 |
16 | Солодников Владимир | Москва | 49 |
17 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 49 |
18 | Ильичев Андрей | Москва | 48 |
19 | Юндунова Янжина | Москва | 45 |
20 | Крайнов Антон | Москва | 44 |
21 | Романенко Мария | Москва | 42 |
22 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 40 |
23 | Зуев Макар | Москва | 39,5 |
24 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 38 |
25 | Косырев Алексей | Москва | 37 |
26 | Плахтиенко Вероника | Красково | 37 |
27 | Андропов Егор | Жуковский | 35 |
28 | Михайлов Игорь | Москва | 34 |
29 | Тамаров Николай | Москва | 34 |
30 | Новиков Кирилл | Москва | 32 |
31 | Фирсанов Александр | Москва | 32 |
32 | Вайнапель Ева | Москва | 31,5 |
33 | Хохлов Анатолий | Москва | 31,5 |
34 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 31 |
35 | Щербаков Александр | Москва | 31 |
36 | Крайнов Ярослав | Москва | 30 |
37 | Зверева Злата | Жуковский | 29,5 |
38 | Павлинский Эрнест | Москва | 28 |
39 | Курбатов Андрей | Москва | 26 |
40 | Мезин Савва | Москва | 25 |
41 | Муромцев Александр | Москва | 25 |
42 | Бараненко Глеб | Москва | 23,5 |
43 | Лебедев Матвей | Москва | 23 |
44 | Чайкина Ева | Москва | 23 |
45 | Лавров Егор | Москва | 21 |
46 | Сайгак Алла | Москва | 21 |
47 | Вайнапель Елизавета | Москва | 20 |
48 | Ермолаева Валерия | Москва | 20 |
49 | Коюшев Богдан | Москва | 20 |
50 | Скрябин Андрей | Москва | 19,5 |
51 | Харлашкин Степан | Москва | 19 |
52 | Арсентьев Григорий | Москва | 18 |
53 | Костицын Георгий | Москва | 18 |
54 | Гришин Владислав | Коломна | 15 |
55 | Каминский Андрей | Москва | 15 |
56 | Карачев Даниил | Москва | 15 |
57 | Крайнов Даниил | Москва | 15 |
58 | Куликова Милана | Москва | 15 |
59 | Скрипкин Тимофей | Коломна | 15 |
60 | Фёдоров Пётр | Москва | 15 |
61 | Хоменко Анастасия | Москва | 15 |
62 | Коломиец Виктория | Жуковский | 14,5 |
63 | Кремлев Константин | Москва | 11 |
64 | Базаров Александр | Москва | 10 |
65 | Дейнега Кирилл | Москва | 10 |
66 | Ермаков Тимофей | Москва | 10 |
67 | Загорская Милена | Москва | 10 |
68 | Иванникова Алиса | Жуковский | 10 |
69 | Клёцкин Тимофей | Москва | 10 |
70 | Кольцова Ирина | Москва | 10 |
71 | Кульбеда Софья | Москва | 10 |
72 | Мошаров Всеволод | Москва | 10 |
73 | Новохатская Марина | Москва | 10 |
74 | Панков Егор | Москва | 10 |
75 | Пряхин Кирилл | Москва | 10 |
76 | Сарвина Амелия | Москва | 10 |
77 | Сгибнева Екатерина | Москва | 10 |
78 | Сгибнева Юлия | Москва | 10 |
79 | Смирнов Александр | Жуковский | 10 |
80 | Терёшкина Василиса | Жуковский | 10 |
81 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 10 |
82 | Майстер Петр | Москва | 8,5 |
83 | Гелинский Давид | Москва | 5 |
84 | Каринский Георгий | Москва | 5 |
85 | Козыльков Вадим | Москва | 5 |
86 | Коробов Артем | Жуковский | 5 |
87 | Кудрявцев Александр-М | Москва | 5 |
88 | Ли Владимир | Москва | 5 |
89 | Майстер Анастасия | Москва | 5 |
90 | Маркин Иван | Москва | 5 |
91 | Михалина Екатерина | 5 | |
92 | Осипов Иван | Москва | 5 |
93 | Сардаров Марк | Москва | 5 |
94 | Стафеев Илья | Москва | 5 |
95 | Тищенкова Валерия | Москва | 5 |
96 | Филиппов Арсений | Москва | 5 |
97 | Фролов Владимир-М | Москва | 5 |
98 | Шамсутдинов Артём | Москва | 5 |
99 | Шпак Виталий | Москва | 5 |
Полная таблица с баллами за каждый этап доступна по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HwNklYG-GNmhkQ3FN3M0QoSR4lvseCEDDBNfGReO5c/
Просим всех желающих участвовать в сборах
срочно зарегистрироваться на сайте РФГ